Uitslagen
Op uw telefoon zijn de uitslagen het beste te bekijken in de stand ‘liggend’.
Uitslag 2026
nr Speler Team A Totaal Punten Roem Hoog Laag
1 Mark Bijzet EBN 3 5973 4783 1190 2146 1802
2 Jan Spiegelaar ANS 3 5801 4751 1050 2296 1624
3 H. Hofsteenge ROL 3 5651 4811 840 2026 1701
4 Bert Assen BOO 3 5630 4430 1200 2091 1646
5 Lida Sanneman OR3 3 5510 4740 770 1983 1725
6 Lies Stroetinga AF2 3 5495 4685 810 1979 1628
7 Hans Noordhof OR1 3 5485 4105 1380 1956 1646
8 Wina Kruims NO2 3 5446 4436 1010 1981 1521
9 Rob Klooster(c) KAR 3 5438 4488 950 1966 1702
10 Lourens Hengst OPS 3 5435 4525 910 2103 1396
11 Lammy Kinds HON 3 5425 4565 860 2419 1469
12 Roelie van Zanten NO1 3 5419 4379 1040 2259 1412
13 Roel Mekkes OR1 3 5395 4355 1040 1920 1661
14 Arie Bleeker OLD 3 5365 4625 740 1954 1546
15 Edwin Koekoek WOL 3 5299 4119 1180 2026 1448
16 Treja Oostland HON 3 5271 4621 650 2259 1068
17 Wim Vierhouten KAR 3 5271 4351 920 2062 1548
18 W. Kloosterman(c) ANS 3 5268 4418 850 1949 1628
19 Sylvester Jongsma BAT 3 5265 4275 990 1839 1601
20 Jantje de Vries OR3 3 5259 4249 1010 1974 1530
21 Henk Spithof OLD 3 5247 4457 790 2146 1448
22 Siebrand Hulshoff OPS 3 5236 4416 820 1974 1589
23 Rieks Meijer KLB 3 5220 4550 670 1944 1462
24 Willem Kuiper BOO 3 5211 4281 930 1979 1521
25 Evert van der Meer NO1 3 5199 4439 760 1924 1601
26 Peter Wijkstra(c) WOL 3 5123 4083 1040 2150 1399
27 Eline van 't Hag KVN 3 5114 4064 1050 1895 1396
28 Odilia Jongsma BAT 3 5106 4446 660 2296 949
29 Siebrand Tjoelker ANS 3 5092 4392 700 1944 1341
30 Jan Mantingh AF2 3 5091 4341 750 2103 1353
31 Geert Alberts EBN 3 5087 4087 1000 1881 1580
32 Sijbrand Bos HON 3 5051 4201 850 1983 1219
33 Mike Osinga EBN 3 5006 4196 810 1900 1415
34 Peter Vos WOL 3 4992 3982 1010 1944 1502
35 Be Kruize OLD 3 4982 4272 710 1865 1416
36 Derk Kerstholt NO1 3 4964 3824 1140 1929 1349
37 Jan Kemkers NO2 3 4953 3993 960 2025 1344
38 Jannie Wijkstra WOL 3 4945 4155 790 1879 1519
39 Sietse Bijzet(c) EBN 3 4939 4019 920 1981 1218
40 Hans Karsten KAR 3 4928 4038 890 1865 1377
41 Jan Edens KAR 3 4920 4150 770 1852 1518
42 M. Bodenstaff ROL 3 4912 4132 780 1725 1559
43 Jaap Dalhuisen(c) KVN 3 4910 4260 650 1861 1469
44 Martje de Jong BAT 3 4897 4157 740 1722 1550
45 Albert Kersies DRE 3 4889 3799 1090 1929 1189
46 Egbert Klaasens DRE 3 4888 3798 1090 1792 1391
47 Bert Otten KLB 3 4887 4037 850 1954 1397
48 Jitse Snoeijing KAR 3 4887 3817 1070 1765 1368
49 B. Luinge ROL 3 4885 3965 920 1883 1317
50 Henk Bosma KLB 3 4882 4232 650 1762 1457
51 Wilma Huisman(c) OPS 3 4882 3952 930 1979 1218
52 Jacob van der Veen ANS 3 4878 3858 1020 1833 1440
53 Piet de Boer BAT 3 4871 4391 480 1949 1389
54 Klaas van Zonneveld NO1 3 4858 4058 800 1762 1341
55 Eppie Timmerman WOL 3 4855 4155 700 1898 1352
56 Henk van Loenen OPS 3 4848 3958 890 1839 1440
57 Minnie Homan HON 3 4835 4055 780 1838 1344
58 Rita v Hengel HON 3 4825 4115 710 2068 1317
59 Ubbo van Rink OR1 3 4824 4064 760 1850 1415
60 Bertha Oosting(c) AF1 3 4821 4231 590 1722 1531
61 Danielle Kok HON 3 4814 3934 880 1865 1275
62 Renske Sinkgraven OR3 3 4811 4011 800 2091 1317
63 Ferdinand Bijzet EBN 3 4772 4102 670 1762 1479
64 Ton Roelofs (c) BOO 3 4764 4064 700 1850 1112
65 Marleen Dost AF2 3 4759 4159 600 1663 1443
66 Geert Kruims NO2 3 4757 4097 660 1867 1275
67 Himmie Klokker BOO 3 4755 3835 920 1867 1440
68 Sander Jongsma(c) BAT 3 4747 3797 950 1748 1314
69 Cees van Eijk DRE 3 4739 3959 780 1688 1417
70 Iris Vogelesang BAT 3 4738 3948 790 1895 1356
71 Dick Bathoorn NO2 3 4716 3896 820 1771 1259
72 Alie de Vries EBN 3 4713 3693 1020 1956 1361
73 Ineke Grootjans OR3 3 4712 3932 780 1844 1114
74 Theo Becker OR2 3 4702 4032 670 1944 1357
75 Sander Hulshof BOO 3 4690 3830 860 1966 1208
76 Jan Kunstman KLB 3 4689 3839 850 2068 1268
77 Wieger Douwma ANS 3 4687 3777 910 1624 1462
78 I. Zuidberg ROL 3 4682 3872 810 1691 1367
79 Peter Lakeman BAT 3 4680 4130 550 1770 1419
80 Geert Jonkman NO1 3 4675 4065 610 1696 1440
81 Henk Rozema NO1 3 4667 3977 690 1838 1405
82 Richard Brink KVN 3 4652 4152 500 1900 1219
83 Heerke Beukema NO2 3 4648 3918 730 1833 1280
84 Marijke Wouterse OR2 3 4634 4104 530 1898 1337
85 Reinder Dijkstra NO2 3 4615 3925 690 1807 1226
86 Harrie van der Es AF1 3 4614 3814 800 1936 936
87 Luuk Klok DRE 3 4610 3850 760 2150 1029
88 Menke Danhof BOO 3 4601 4001 600 1879 1138
89 Annie Osinga EBN 3 4600 4030 570 1615 1416
90 Willem Meinema WOL 3 4595 3755 840 1711 1314
91 Jelle Zwiers OR2 3 4591 4041 550 1979 1273
92 Berend Leschen OR1 3 4577 3867 710 1762 1226
93 Jan Pleiter OR2 3 4568 3898 670 2419 949
94 Bouke Grootjans OR3 3 4557 3767 790 1724 1294
95 Esther vd Veen KVN 3 4550 3980 570 1627 1427
96 Fred Ebbinge OLD 3 4534 3754 780 1724 1399
97 Jan de Vries KVN 3 4519 3639 880 1888 866
98 Menne Zoethout OR1 3 4511 3641 870 1626 1367
99 Aldert Kuiper OR2 3 4508 3798 710 1893 1128
100 Janny Tepper KVN 3 4460 3650 810 1582 1376
101 Joan Meijer BOO 3 4444 3874 570 1852 1024
102 Klaas Kok HON 3 4443 3803 640 1663 1377
103 Marja Slagter(c) KLB 3 4424 3764 660 1574 1313
104 Michiel van Leeuwen OR2 3 4423 3653 770 1673 1204
105 Ben Busscher OR3 3 4421 3881 540 1688 1251
106 Fenny Makken ANS 3 4402 3762 640 1685 1356
107 Mick Norden AF2 3 4395 3705 690 1920 1118
108 J. Kroeze(c) ROL 3 4391 3831 560 1519 1424
109 Hendrik vd Heide NO2 3 4358 3738 620 1614 1353
110 Appie Kok(c) HON 3 4354 3704 650 1823 1128
111 Renee Klooster OR2 3 4350 3610 740 1849 1112
112 Grada Smit OR3 3 4334 3624 710 1691 1106
113 Marga Nieswaag ANS 3 4317 3757 560 1597 1337
114 Evert Timmerman WOL 3 4311 3561 750 1792 931
115 Jannie Oversloot AF1 3 4307 3767 540 1844 866
116 L. Lesschen ROL 3 4300 3560 740 1702 1268
117 Grietje vd Veen KVN 3 4298 3858 440 1535 1352
118 Duncan de Boer OR2 3 4294 3654 640 1634 1287
119 Anneke Gerding AF1 3 4293 3783 510 1686 1061
120 R. ter Steege ROL 3 4292 3262 1030 1570 1310
121 Roelof Erenstein(c) OR1 3 4286 3596 690 1628 1290
122 Harrie Bathoorn NO1 3 4276 3486 790 1705 936
123 Anneke Hamming AF1 3 4229 3849 380 1496 1251
124 Arina van der Helm AF2 3 4218 3608 610 1625 1216
125 H. Kroeze ROL 3 4191 3661 530 1518 1216
126 Margot Musiwa AF2 3 4189 3669 520 1440 1330
127 Sake Elzinga AF1 3 4179 3409 770 1624 1103
128 Wim Brakkee NO2 3 4176 3736 440 1653 1092
129 Angelique Doerk AF2 3 4173 3483 690 1565 1259
130 Leo van der Weijden OR1 3 4166 3696 470 1696 1190
131 Elizabeth van Loenen OPS 3 4162 3402 760 1565 1061
132 Mini Topper AF1 3 4155 3695 460 1491 1208
133 Sip Stobbe KVN 3 4118 3498 620 1548 1118
134 Willeke van Penthum OLD 3 4118 3458 660 1740 1068
135 Ina van der Laan OLD 3 4110 3430 680 1530 1204
136 Wiebe de Vries OPS 3 4060 3740 320 1537 1080
137 Arend Dost(c) AF2 3 4048 3438 610 1627 1048
138 Jannes Smit KAR 3 4026 3606 420 1614 931
139 Jan Bakering KLB 3 4012 3492 520 1383 1290
140 Fred Greven(c) OLD 3 4006 3396 610 1742 783
141 Cobie Meinema WOL 3 3963 3393 570 1397 1189
142 Jan Arends KAR 3 3943 3443 500 1427 1251
143 Dick Kattouw(c) DRE 3 3906 3376 530 1479 1024
144 Gerrit Snippe KLB 3 3866 3306 560 1453 1126
145 Otto Huisman BAT 3 3855 3245 610 1547 903
146 Rene van der Laan OPS 3 3843 3333 510 1802 903
147 Henk Hut DRE 3 3838 3378 460 1516 1005
148 Roel Rozema NO1 3 3825 3145 680 1663 1029
149 Jolanda Warmink BOO 3 3824 3204 620 1518 1106
150 I. Huisman-Koopmans OPS 3 3821 3391 430 1337 1190
151 Rob van Hofwegen OR3 3 3818 3238 580 2062 653
152 Mevrouw Folkertsma EBN 3 3814 3434 380 1456 1005
153 Garmt Zijlstra ANS 3 3794 3264 530 1417 1126
154 Hennie Schuring KLB 3 3767 3147 620 1588 783
155 John Ike OR1 3 3766 3216 550 1453 1048
156 Gerrit Geerligs DRE 3 3724 3204 520 1337 1114
157 Sjirk de Groot KAR 3 3698 3248 450 1399 1092
158 Truus Miske DRE 3 3655 2885 770 1601 653
159 Jan W. van Slageren OLD 3 3532 3192 340 1313 1012
160 Riet de Jonge AF1 3 3225 2875 350 1133 1012
EindStand Teams Klaverjas Toernooi Noordenveld 27 maart 2026
nr Team Aantal Totaal Punten Roem Hoog Laag
1 De Hondsrug 24 39018 32998 6020 2419 1068
2 Expertise Bureau Nrd 24 38904 32344 6560 2146 1005
3 Ansing stukadoors 24 38239 31979 6260 2296 1126
4 Rijwielzaak Bathoorn 24 38159 32389 5770 2296 903
5 Wolters BV 24 38083 31203 6880 2150 931
6 Gem. Borger-Odoorn 24 37919 31519 6400 2091 1024
7 Gem. Noordenveld 1 24 37883 31373 6510 2259 936
8 Gem. Noordenveld 2 24 37669 31739 5930 2025 1092
9 Team Organisatie 3 24 37422 31442 5980 2091 653
10 Brandweer Rolde 24 37304 31094 6210 2026 1216
11 Hotel Karsten 24 37111 31141 5970 2062 931
12 Team Organisatie 1 24 37010 30540 6470 1956 1048
13 KV Noordenveld 24 36621 31101 5520 1900 866
14 Aforum 2 24 36368 31088 5280 2103 1048
15 De Opsterlanders 24 36287 30717 5570 2103 903
16 Team Organisatie 2 24 36070 30790 5280 2419 949
17 BWGW Oldambt 24 35894 30584 5310 2146 783
18 Klavertje Bier 24 35747 30367 5380 2068 783
19 Provincie Drenthe 24 34249 28249 6000 2150 653
20 Aforum 1 24 33823 29423 4400 1936 866
Uitslag 2025
nr Speler Team A Totaal Punten Roem Hoog Laag
1 Lammy Kinds HON 3 5820 4510 1310 2455 1610
2 Wilma Huisman(c) OP1 3 5797 4817 980 2051 1755
3 Bas Luinge BWR 3 5724 4424 1300 2016 1765
4 Luci Polling OP2 3 5707 4677 1030 1915 1879
5 Anneke Gerding(c) AF1 3 5602 4612 990 2308 1597
6 Marga Nieswaag VVR 3 5532 4622 910 1980 1644
7 Andries vd Heide AN2 3 5507 4417 1090 1913 1765
8 Egbert Klaasen DRE 3 5462 4822 640 1991 1623
9 Ton Roelofs(c) BOO 3 5459 4489 970 2129 1459
10 Peter Lakeman VVR 3 5407 4247 1160 2021 1669
11 Lourens Hengst OP1 3 5392 4632 760 2228 1400
12 Klaas Kok(c) HON 3 5377 4337 1040 1914 1718
13 Harm Hogendijk FEE 3 5368 4438 930 2019 1352
14 Peter Mosterd BWV 3 5333 4533 800 2135 1521
15 Watze van der Wal(c) OP2 3 5302 4322 980 2129 1374
16 Arina van der Helm AF2 3 5291 4301 990 1973 1635
17 Stien van Keulen(c) NO2 3 5285 4275 1010 2140 1503
18 Rita van Hengel HON 3 5261 4351 910 1826 1626
19 Jan Huizinga SP1 3 5260 4460 800 1914 1498
20 Rob Jonkman OP1 3 5188 4158 1030 2020 1200
21 Harm Bultema(c) BPW 3 5183 4293 890 2053 1488
22 Gedi Damstra NO2 3 5173 4373 800 2019 1577
23 Arend Dost(c) AF2 3 5166 4296 870 1835 1583
24 Siebrand Tjoelker AN1 3 5161 4451 710 1764 1662
25 Appie Kok HON 3 5129 4329 800 1943 1430
26 Max Bodenstaf BWR 3 5128 4288 840 1896 1577
27 Henk Spithof BPW 3 5125 4455 670 1845 1618
28 Inse Zuidberg BWR 3 5111 4251 860 2455 1201
29 Wilma Panneman BOO 3 5107 4407 700 1766 1585
30 Sip Stobbe KVN 3 5107 4367 740 2051 1498
31 Roelof Erenstein(c) OR1 3 5100 4370 730 2046 1526
32 Mick van Norren AF2 3 5071 4131 940 1799 1537
33 Cees van Eijk DRE 3 5067 3907 1160 1879 1380
34 Douwe Pakes DNR 3 5065 4275 790 1991 1356
35 Ina van der Laan BPW 3 5056 4126 930 2046 1315
36 Wim Krans BWV 3 5051 4061 990 1766 1563
37 Leo van der Weijden OR1 3 5041 4351 690 1896 1447
38 Wina Kruims DNR 3 5021 4301 720 2131 1424
39 Harrie Bathoorn NO1 3 5016 4276 740 1817 1389
40 Menne Zoethout OR1 3 4999 4239 760 1721 1614
41 Luuk Klok DRE 3 4991 4121 870 2135 1139
42 Sybrand Bos HON 3 4984 4284 700 1820 1495
43 Harma Kroeze BWR 3 4976 4116 860 1816 1507
44 Jan Katuin PST 3 4971 4171 800 2077 1078
45 Duncan de Boer OR2 3 4966 4236 730 2077 1234
46 Timen van der Horn AN1 3 4950 4110 840 1748 1521
47 Arjan Kazemier AN2 3 4949 4039 910 1835 1450
48 Otto Huisman(c) VVR 3 4948 4218 730 2053 1168
49 Marjo Schenk KVN 3 4945 4075 870 2228 1330
50 Lies Stroetinga AF2 3 4943 4193 750 1809 1417
51 Treja Oostland HON 3 4941 4251 690 2140 831
52 Joan Meijer BOO 3 4937 4157 780 1734 1589
53 Derk Kerstholt NO1 3 4931 4071 860 2308 1237
54 Garmt Zijlstra(c) AN2 3 4928 4208 720 1802 1417
55 Klaas Mulder AN1 3 4923 4433 490 1814 1335
56 Norbert Bertram(c) SP1 3 4923 4333 590 1669 1596
57 Wieger Douwma AN1 3 4895 4205 690 1659 1596
58 Edwin Koekkoek WOL 3 4892 3832 1060 1973 1244
59 Klaas birza AN1 3 4885 3995 890 1908 1479
60 Dick Kattouw(c) DRE 3 4878 4098 780 1748 1452
61 Henk van Loenen OP2 3 4874 3934 940 1727 1558
62 Renee Klooster OR1 3 4859 4089 770 1883 1463
63 Bertus Haven OR1 3 4843 3933 910 1943 1303
64 Imie Bijma OR2 3 4841 3931 910 1997 1099
65 Carolien Sipma NO2 3 4826 3696 1130 1747 1337
66 Hans Noordhof AF1 3 4818 4048 770 1816 1458
67 Jannie Oversloot AF1 3 4801 4031 770 1748 1344
68 Fred Greven BPW 3 4795 3945 850 2077 1294
69 Martje de Jong BOO 3 4790 4040 750 1676 1496
70 Herman Peper DNR 3 4788 4218 570 1657 1534
71 Heerke Beukema(c) PST 3 4758 3968 790 1664 1484
72 Sietse Bijzet(c) BRA 3 4756 4166 590 1970 1374
73 Henk Thijs BWV 3 4747 3817 930 1790 1282
74 Appie Lampe(c) DNR 3 4745 4015 730 1822 1434
75 Peter Kalfsbeek VVR 3 4734 4024 710 1638 1481
76 Peter Wijkstra(c) WOL 3 4727 4027 700 1871 1197
77 Siebrand Hulshoff OP1 3 4720 4020 700 1735 1296
78 I.Huisman Koopmans OP1 3 4718 4058 660 1785 1389
79 Marga Boskamp FEE 3 4718 3868 850 1722 1453
80 Willem Meinema WOL 3 4716 4026 690 1991 1116
81 Daatje Jager OR1 3 4710 3960 750 1822 1328
82 Marleen Dost AF2 3 4702 4032 670 2021 1084
83 Luichina Lesschen BWR 3 4702 3762 940 1820 1319
84 Reinder Dijkstra OR2 3 4699 4019 680 1638 1435
85 Matthijs Schokker BRA 3 4696 4036 660 1792 1330
86 Grietje Bijzet BRA 3 4695 3905 790 1683 1505
87 Geert Kruims DNR 3 4694 4164 530 1851 1201
88 Hendri Voskuilen OP2 3 4683 3823 860 1659 1447
89 Ubbo van Rink OR1 3 4680 4060 620 1756 1298
90 Appie van der Veen DNR 3 4679 3919 760 1790 1206
91 Michiel van Leeuwen OR1 3 4666 4186 480 1792 1314
92 Gees Terwee OR2 3 4666 3756 910 1616 1488
93 Ferdinand Bijzet BRA 3 4663 4133 530 1774 1437
94 Geert Buss PST 3 4648 3948 700 1943 1213
95 Jonnie Busscher FEE 3 4648 3758 890 1785 1187
96 Gerco Esink DRE 3 4644 3734 910 1959 1021
97 Jan Spiegelaar VVR 3 4643 3703 940 1683 1325
98 Bob Ansing AN2 3 4635 4075 560 1689 1373
99 Esther van der Veen FEE 3 4633 3593 1040 1808 1395
100 Danielle Kok HON 3 4630 3840 790 1610 1437
101 Leendert Boltjes PST 3 4625 3645 980 1766 1266
102 John Ike NO1 3 4614 3734 880 1610 1433
103 Theo Becker OR2 3 4613 3873 740 1968 1243
104 Minie Homan HON 3 4606 3896 710 1845 1187
105 Johan Kroeze(c) BWR 3 4605 4045 560 1621 1456
106 Wiebe de Vries OP2 3 4590 3930 660 1680 1296
107 Jantje de Vries OR2 3 4590 3640 950 1959 897
108 Willeke van Pentum BPW 3 4581 4111 470 2131 1116
109 Grada Smit NO2 3 4577 3937 640 1755 1355
110 Bert Kazemier AN2 3 4553 3853 700 1980 1217
111 Iris Vogelenzang VVR 3 4532 3822 710 2077 1118
112 Renske Sinkgraven OP2 3 4530 3860 670 1844 1190
113 Richard Brink KVN 3 4523 3693 830 1695 1235
114 Dhr Osinga OP1 3 4514 3974 540 1817 1099
115 Harm Sipma NO2 3 4490 3830 660 1975 1248
116 Jan Wolters WOL 3 4489 3839 650 1541 1435
117 Erwin Kazemier AN2 3 4482 3852 630 1721 1355
118 Ineke Grootjans NO2 3 4482 3822 660 1615 1326
119 Bertha Meinema BOO 3 4479 3679 800 1915 1169
120 Eric Lubbers BWV 3 4476 3836 640 1678 1335
121 Piet de Boer VVR 3 4472 3782 690 1640 1373
122 Aldert Kuiper KVN 3 4468 3648 820 1834 1213
123 Jitze Klasbeek BWR 3 4465 3905 560 1735 1242
124 Roel Mekkes OP2 3 4464 3884 580 1677 1261
125 Arend Elsinga BWV 3 4457 3547 910 1834 1237
126 Johannes vd Heide AF1 3 4455 3815 640 1669 1252
127 Jan Tiesinga SP1 3 4453 3893 560 1883 1244
128 Geert Albers PST 3 4445 3715 730 1826 1200
129 Tjeerd Feitsma AN2 3 4439 3539 900 1642 1171
130 Fred Ebbinge BPW 3 4436 3946 490 1698 1349
131 Evert Timmerman WOL 3 4436 3646 790 1493 1455
132 Jeannette Post OP1 3 4430 3650 780 1531 1406
133 Be Kruize BPW 3 4426 3746 680 1756 1169
134 Ton Krans SP1 3 4426 3716 710 1558 1337
135 Hendrik vd Heide AF1 3 4424 3764 660 1616 1248
136 Jacob van der Veen AN1 3 4421 3571 850 2016 904
137 Marten de Vries DNR 3 4398 4038 360 1573 1330
138 Roelie van Zanten NO1 3 4398 3468 930 2020 1063
139 Henk Hut DRE 3 4375 3845 530 1785 1190
140 Rein Bijzet BRA 3 4365 3535 830 1717 1246
141 Sander Jongsma VVR 3 4361 3791 570 1680 1334
142 Harm Kanninga BOO 3 4359 3679 680 1810 905
143 Angelique Doerke AF2 3 4357 3677 680 1622 1349
144 Jeanet Eringa FEE 3 4356 3966 390 1851 1168
145 Berend Leschen SP1 3 4340 3490 850 1742 1038
146 Coby Meinema WOL 3 4309 3769 540 1747 1234
147 Adre Jansen OR2 3 4298 3838 460 1697 979
148 Riekje Beijert SP1 3 4291 3771 520 1755 922
149 Mevrouw Folkertsma BRA 3 4276 3586 690 1681 1139
150 Nico de Jong SP1 3 4264 3804 460 1766 1246
151 Wilber Kloosterman(c AN1 3 4258 3748 510 1558 1197
152 Eliano Juliana PST 3 4243 3653 590 1975 954
153 Bouke Grootjans NO2 3 4227 3487 740 1492 1349
154 Jan W. van Slageren BPW 3 4220 3540 680 1537 1271
155 Geert Jonkman NO1 3 4186 3536 650 1659 1038
156 Marcel Oosterhof DRE 3 4185 3715 470 1658 1197
157 Sander Hulshof BOO 3 4168 3558 610 1419 1344
158 Riet de Jonge AF1 3 4158 3578 580 1543 1296
159 Jaap Dalhuisen(c) KVN 3 4150 3570 580 1598 1118
160 Kees van der Leest BWV 3 4150 3500 650 1496 1267
161 Anneke Hamming AF1 3 4149 3649 500 1814 885
162 Rene Kazemier AN1 3 4147 3457 690 1571 1109
163 Otto Roelfsema KVN 3 4120 3650 470 1802 837
164 Annie Osinga OP1 3 4113 3463 650 1829 904
165 Roel ter Steege BWR 3 4077 3387 690 1609 1002
166 Rob van Hofwegen NO2 3 4048 3568 480 1621 1166
167 Fennie Zijlstra AN2 3 4040 3450 590 1844 954
168 Eppie Timmerman WOL 3 4007 3457 550 1623 905
169 Remco de Bruin BWV 3 4001 3481 520 1657 1063
170 Herman v Bruggen(c) BWV 3 3997 3497 500 1653 911
171 Otto Mensies NO1 3 3992 3242 750 1405 1244
172 Jan van Wijk AF2 3 3957 3317 640 1562 1147
173 Henny Boom PST 3 3952 3412 540 1785 923
174 Janny Tepper KVN 3 3946 3236 710 1816 1021
175 Jaap vd Bergs KVN 3 3918 3508 410 1352 1217
176 Eline van t Hag AF2 3 3915 3355 560 1424 1102
177 Wout Boom PST 3 3895 3155 740 1453 1171
178 Klaas v Zonneveld(c) NO1 3 3891 3351 540 1496 1147
179 Eddie Siemerink BOO 3 3832 3472 360 1484 885
180 Truus Miske DRE 3 3817 3437 380 1498 1021
181 Alie de Vries BRA 3 3703 3193 510 1421 979
182 Grietje vd Veen(c) FEE 3 3693 3253 440 1424 922
183 Gerna Wensink AF1 3 3666 3006 660 1325 1135
184 Luik Hummel FEE 3 3644 3314 330 1243 1166
185 Harrij Kruims DNR 3 3643 3033 610 1463 837
186 Jannie Wijkstra WOL 3 3631 3051 580 1281 1084
187 Wim Brakkee(c) OR2 3 3608 3138 470 1585 1002
188 Clara Ytsma SP1 3 3563 3083 480 1505 923
189 Henk Eringa FEE 3 3447 2997 450 1458 911
190 Hendrik Pries OP2 3 3368 3078 290 1282 984
191 Wim Jansen NO1 3 3324 2984 340 1296 831
192 Mark Bijzet BRA 3 3175 2645 530 1294 897
EindStand Teams Klaverjas Toernooi Noordenveld 28 maart 2025
nr Team Aantal Totaal Punten Roem Hoog Laag
1 De Hondsrug 24 40748 33798 6950 2455 831
2 Organisatie Team 1 24 38898 33188 5710 2046 1298
3 Opsterland 1 24 38872 32772 6100 2228 904
4 Brandweer Rolde 24 38788 32178 6610 2455 1002
5 VV Roden 24 38629 32209 6420 2077 1118
6 BPG Winschoten 24 37822 32162 5660 2131 1116
7 Ansing-stukadoor 1 24 37640 31970 5670 2016 904
8 Ansing-stukadoor 2 24 37533 31433 6100 1980 954
9 Opsterland 2 24 37518 31508 6010 2129 984
10 Provincie Drenthe 24 37419 31679 5740 2135 1021
11 Aforum 2 24 37402 31302 6100 2021 1084
12 Gem. Borger-Odoorn 24 37131 31481 5650 2129 885
13 Gem. Noordenveld 2 24 37108 30988 6120 2140 1166
14 Dorpshuis Neij Roon 24 37033 31963 5070 2131 837
15 Organisatie Team 2 24 36281 30431 5850 2077 897
16 Brandweer Veenhuizen 24 36212 30272 5940 2135 911
17 Aforum 1 24 36073 30503 5570 2308 885
18 Politie Stadskanaal 24 35537 29667 5870 2077 923
19 Sponsoren team 1 24 35520 30550 4970 1914 922
20 Wolters Onr.Goed bv 24 35207 29647 5560 1991 905
21 KV Noordenveld 24 35177 29747 5430 2228 837
22 Feeder One 24 34507 29187 5320 2019 911
23 Gem. Noordenveld 1 24 34352 28662 5690 2308 831
24 Brava Expertise 24 34329 29199 5130 1970 897
Uitslag 2024
EindStand Spelers Klaverjas Toernooi Noordenveld 22 maart 2024
nr Speler Team A Totaal Pnt Roem Hoog Laag
1 Kina Bathoorn(c) VRD 3 6150 5040 1110 2153 1914
2 Evert van der Meer OR1 3 6126 5346 780 2320 1758
3 Dick Geerts(c) BWR 3 6059 5269 790 2364 1725
4 Roelof Kuipers OR1 3 5810 4810 1000 2282 1567
5 Geert Kruims EBN 3 5801 4901 900 2364 1717
6 Iense Zuidberg BWR 3 5677 4607 1070 2442 1588
7 Grada Smit NO2 3 5613 4553 1060 2442 1487
8 Jan Pleiter SP1 3 5504 4464 1040 1992 1717
9 Otto Mensies NO1 3 5472 4642 830 1909 1718
10 Roelof Bathoorn VRV 3 5472 4392 1080 2041 1569
11 Truus Miske DRE 3 5462 4522 940 2282 1460
12 Wiebe de Vries OPS 3 5401 4661 740 2153 1444
13 I. Huisman-Koopmans OPS 3 5368 4728 640 2320 1435
14 Jan Mantingh AF1 3 5322 4462 860 1952 1592
15 Gerco Esink DRE 3 5308 4498 810 1934 1598
16 Adry Kunst VRV 3 5239 4439 800 2067 1517
17 Dick Kattouw DRE 3 5228 4488 740 1970 1554
18 Luuk Klok DRE 3 5217 4567 650 2083 1491
19 Klaas van Zonneveld NO1 3 5217 4417 800 1826 1598
20 John Ike NO1 3 5190 4430 760 1774 1647
21 Derk Kerstholt(c) NO1 3 5176 4316 860 1902 1575
22 Jan de Vries VRH 3 5173 4133 1040 1943 1575
23 Jannie Wijkstra WOL 3 5161 4471 690 1909 1362
24 Reinder Dijkstra OR2 3 5141 4291 850 1926 1492
25 Appie Kok HON 3 5129 4139 990 1936 1412
26 Machiel Post VRV 3 5127 4167 960 1827 1503
27 Willeke Penthun WIN 3 5124 4304 820 2041 1272
28 Bas Luinge BWR 3 5113 4383 730 1902 1591
29 Menne Zoethout OR1 3 5102 4122 980 1934 1381
30 Duncan de Boer NO3 3 5096 4086 1010 1815 1591
31 Hans Hofman WHA 3 5088 4088 1000 1961 1316
32 Lucie Polling VRD 3 5069 4379 690 1979 1478
33 Bea Mulder WIN 3 5049 4629 420 1723 1655
34 Piet de Boer VRV 3 5041 4351 690 1841 1444
35 Egbert Klaassens DRE 3 5018 4328 690 1866 1465
36 Treja Oostland HON 3 5006 4306 700 1974 1071
37 Bouke Grootjans NO2 3 4999 4169 830 1819 1560
38 Danielle Kok HON 3 4991 4311 680 2048 1327
39 Henk Hut DRE 3 4989 3909 1080 1952 1327
40 Lourens Hengst OPS 3 4945 4095 850 1797 1565
41 Roel Mekkes OR1 3 4944 4134 810 1890 1270
42 Klaas Birza VRH 3 4931 4181 750 1784 1479
43 Stoffer Hofman WHA 3 4912 4092 820 1979 1071
44 Eline van t Hag KVN 3 4898 4238 660 1820 1412
45 Onno de Vries VRH 3 4890 4020 870 1804 1476
46 Sander Jongsma VRH 3 4875 4205 670 1811 1445
47 Harm Jelies OR2 3 4866 3976 890 1925 1265
48 Jeannette Post OPS 3 4849 4069 780 1992 1202
49 Herman de Vries WHA 3 4846 4016 830 1711 1560
50 dhr Ton Roelofs(c) GBO 3 4831 3791 1040 1795 1437
51 Anneke Gerding AF1 3 4822 3952 870 1865 1142
52 Abbie Poeder VRV 3 4820 4020 800 1936 1297
53 Henk Bloemsma VRD 3 4817 3817 1000 1925 1132
54 Pieter vd Bosch SP1 3 4811 3931 880 1919 1408
55 Frank Panman WHA 3 4799 4059 740 1769 1487
56 Hendrik vd Heide NO3 3 4795 4105 690 2036 1378
57 Lammie Kinds HON 3 4794 3954 840 1926 1381
58 mv Menke Danhof GBO 3 4787 3917 870 1914 1263
